接受现金投资 | 借:银行存款 贷:实收资本/股本 资本公积——资本溢价/股本溢价 | |
接受非现金投资 | 借:固定资产/无形资产 贷:实收资本/股本 资本公积——资本溢价 | |
实收资本增加 | 借:银行存款 贷:实收资本 借:资本公积/盈余公积 贷:实收资本(或股本) | |
短期借款账务处理 | 借入 | 借:银行存款 贷:短期借款 |
月末计提应计利息 | 借:财务费用 贷:应付利息 | |
支付利息 | 借:财务费用 应付利息 贷:银行存款 | |
偿还银行借款本金 | 借:短期借款 贷:银行存款 | |
长期借款的账务处理 | 借入 | 借:银行存款 长期借款——利息调整 贷:长期借款——本金 |
计提利息 | 借:财务费用等 贷:应付利息(分期付息) 长期借款——应计利息(到期一次还本付息) | |
偿还款本息 | 借:长期借款——本金 财务费用 应付利息/长期借款——应计利息 贷:银行存款 |
资金筹集的账务处理
交易性金融资产的账务处理
« 上一篇
2024年8月6日 上午5:49
固定资产的账务处理
下一篇 »
2024年8月6日 上午5:49