所有者权益变动表是反映公司本期(年度或中期)内至截至期末所有者权益变动情况的报表。其中,所有者权益变动表应当全面反映一定时期所有者权益变动的情况。
2007年以前,公司所有者权益变动情况是以资产负债表附表形式予以体现的。新准则颁布后,要求上市公司于2007年正式对外呈报所有者权益变动表,所有者权益变动表将成为与资产负债表、利润表和现金流量表并列披露的第四张财务报表。在所有者权益变动表中,企业还应当单独列示反映下列信息的。
(1)所有者权益总量的增减变动。
(2)所有者权益增减变动的重要结构性信息。
(3)直接计入所有者权益的利得和损失。
项目 | 本年金额 | |||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||
一、上年年末余额 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | ||||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||||||
(一)综合收益总额 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
6.其他 | ||||||||||
四、本年年末余额 |
修订新增项目说明:
1.“其他综合收益结转留存收益”行项目,主要反映:
(1)企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额;
(2)企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时,之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。