现金流量表是财务报表的三个基本报告之一,所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内,一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形。
现金流量表的出现,主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。国际财务报告准则第7号公报规范现金流量表的编制
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流入小计 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流出小计 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 |